Summer holidays 2027
When do schools break up for summer 2027?
In most of England, summer holidays 2026/27 runs from Thu 22 Jul to Tue 31 Aug: 41 days off school including the weekends either side. Flights can be taken from Thu 22 Jul to Tue 31 Aug. 77 of the 199 councils whose own calendars we hold follow these dates exactly.
Councils that differ
122 councils we hold publish different dates. Each is read from the council’s own page and linked to it.
| Council | First day off | Last day off | Versus most of England |
|---|---|---|---|
| Aberdeen City | Sat 3 Jul | Mon 23 Aug | 19d earlier, 11d longer |
| Aberdeenshire | Fri 2 Jul | Sun 22 Aug | 20d earlier, 11d longer |
| Angus | Fri 2 Jul | Mon 16 Aug | 20d earlier, 5d longer |
| Argyll and Bute | Sat 3 Jul | Sun 15 Aug | 19d earlier, 3d longer |
| Barking and Dagenham | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Bath and North East Somerset | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Bexley | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Blaenau Gwent | Wed 21 Jul | Tue 31 Aug | 1d earlier, 1d longer |
| Bolton | Sat 24 Jul | Tue 31 Aug | 2d later, 2d shorter |
| Brent | Tue 27 Jul | Tue 31 Aug | 5d later, 5d shorter |
| Bridgend | Wed 21 Jul | Tue 31 Aug | 1d earlier, 1d longer |
| Bristol, City of | Sat 24 Jul | Tue 31 Aug | 2d later, 2d shorter |
| Bromley | Sat 24 Jul | Tue 31 Aug | 2d later, 2d shorter |
| Caerphilly | Wed 21 Jul | Tue 31 Aug | 1d earlier, 1d longer |
| Camden | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Cardiff | Wed 21 Jul | Tue 31 Aug | 1d earlier, 1d longer |
| Carmarthenshire | Wed 21 Jul | Tue 31 Aug | 1d earlier, 1d longer |
| Ceredigion | Sat 17 Jul | Tue 31 Aug | 5d earlier, 5d longer |
| Clackmannanshire | Sat 26 Jun | Sun 8 Aug | 26d earlier, 3d longer |
| Comhairle nan Eilean Siar | Sat 26 Jun | Wed 18 Aug | 26d earlier, 13d longer |
| Conwy | Wed 21 Jul | Tue 31 Aug | 1d earlier, 1d longer |
| Cornwall | Sat 24 Jul | Tue 31 Aug | 2d later, 2d shorter |
| Croydon | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Cumberland | Sat 17 Jul | Tue 31 Aug | 5d earlier, 5d longer |
| Denbighshire | Wed 21 Jul | Tue 31 Aug | 1d earlier, 1d longer |
| Derby | Tue 27 Jul | Tue 31 Aug | 5d later, 5d shorter |
| Derbyshire | Tue 27 Jul | Tue 31 Aug | 5d later, 5d shorter |
| Dumfries and Galloway | Sat 3 Jul | Sun 22 Aug | 19d earlier, 10d longer |
| Dundee City | Sat 3 Jul | Mon 16 Aug | 19d earlier, 4d longer |
| Ealing | Wed 28 Jul | Tue 31 Aug | 6d later, 6d shorter |
| East Ayrshire | Wed 30 Jun | Tue 17 Aug | 22d earlier, 8d longer |
| East Dunbartonshire | Thu 1 Jul | Sun 15 Aug | 21d earlier, 5d longer |
| East Lothian | Wed 30 Jun | Sun 15 Aug | 22d earlier, 6d longer |
| East Renfrewshire | Sat 26 Jun | Sun 15 Aug | 26d earlier, 10d longer |
| East Riding of Yorkshire | Tue 27 Jul | Tue 31 Aug | 5d later, 5d shorter |
| East Sussex | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Edinburgh | Wed 30 Jun | Sun 15 Aug | 22d earlier, 6d longer |
| Enfield | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Falkirk | Sat 26 Jun | Tue 10 Aug | 26d earlier, 5d longer |
| Fife | Sat 3 Jul | Sun 15 Aug | 19d earlier, 3d longer |
| Flintshire | Wed 21 Jul | Tue 31 Aug | 1d earlier, 1d longer |
| Gateshead | Sat 17 Jul | Sun 5 Sept | 5d earlier, 10d longer |
| Glasgow | Sat 26 Jun | Tue 17 Aug | 26d earlier, 12d longer |
| Greenwich | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Gwynedd | Wed 21 Jul | Tue 31 Aug | 1d earlier, 1d longer |
| Hackney | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Hammersmith and Fulham | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Haringey | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Harrow | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Havering | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Hertfordshire | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Highland | Fri 2 Jul | Sun 15 Aug | 20d earlier, 4d longer |
| Hillingdon | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Hounslow | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Inverclyde | Thu 1 Jul | Sun 15 Aug | 21d earlier, 5d longer |
| Isle of Anglesey | Wed 21 Jul | Tue 31 Aug | 1d earlier, 1d longer |
| Isle of Wight | Thu 29 Jul | Tue 31 Aug | 7d later, 7d shorter |
| Islington | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Kensington and Chelsea | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Kingston upon Hull, City of | Tue 27 Jul | Tue 31 Aug | 5d later, 5d shorter |
| Kingston upon Thames | Sat 24 Jul | Tue 31 Aug | 2d later, 2d shorter |
| Kirklees | Thu 22 Jul | Sun 5 Sept | 5d longer |
| Lambeth | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Leeds | Fri 23 Jul | Sun 5 Sept | 1d later, 4d longer |
| Leicester | Sat 10 Jul | Tue 31 Aug | 12d earlier, 12d longer |
| Leicestershire | Wed 7 Jul | Tue 31 Aug | 15d earlier, 15d longer |
| Lewisham | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Manchester | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Merthyr Tydfil | Wed 21 Jul | Tue 31 Aug | 1d earlier, 1d longer |
| Merton | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Midlothian | Wed 30 Jun | Sun 15 Aug | 22d earlier, 6d longer |
| Monmouthshire | Wed 21 Jul | Tue 31 Aug | 1d earlier, 1d longer |
| Moray | Sat 3 Jul | Sun 15 Aug | 19d earlier, 3d longer |
| Neath Port Talbot | Wed 21 Jul | Tue 31 Aug | 1d earlier, 1d longer |
| Newcastle upon Tyne | Sat 17 Jul | Sun 5 Sept | 5d earlier, 10d longer |
| Newham | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Newport | Wed 21 Jul | Tue 31 Aug | 1d earlier, 1d longer |
| North Ayrshire | Thu 1 Jul | Sun 15 Aug | 21d earlier, 5d longer |
| North Lanarkshire | Sat 26 Jun | Sun 15 Aug | 26d earlier, 10d longer |
| North Somerset | Sat 24 Jul | Tue 31 Aug | 2d later, 2d shorter |
| North Yorkshire | Tue 27 Jul | Tue 31 Aug | 5d later, 5d shorter |
| Northumberland | Thu 22 Jul | Sun 5 Sept | 5d longer |
| Nottingham | Thu 29 Jul | Tue 31 Aug | 7d later, 7d shorter |
| Nottinghamshire | Thu 29 Jul | Tue 31 Aug | 7d later, 7d shorter |
| Orkney Islands | Sat 3 Jul | Sun 15 Aug | 19d earlier, 3d longer |
| Pembrokeshire | Wed 21 Jul | Tue 31 Aug | 1d earlier, 1d longer |
| Perth and Kinross | Fri 2 Jul | Sun 15 Aug | 20d earlier, 4d longer |
| Plymouth | Tue 27 Jul | Tue 31 Aug | 5d later, 5d shorter |
| Powys | Sat 17 Jul | Tue 31 Aug | 5d earlier, 5d longer |
| Redbridge | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Renfrewshire | Thu 1 Jul | Sun 15 Aug | 21d earlier, 5d longer |
| Rhondda Cynon Taf | Wed 21 Jul | Tue 31 Aug | 1d earlier, 1d longer |
| Richmond upon Thames | Sat 24 Jul | Tue 31 Aug | 2d later, 2d shorter |
| Salford | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Scottish Borders | Fri 2 Jul | Sun 15 Aug | 20d earlier, 4d longer |
| Shetland Islands | Sat 3 Jul | Sun 15 Aug | 19d earlier, 3d longer |
| Somerset | Sat 24 Jul | Tue 31 Aug | 2d later, 2d shorter |
| South Ayrshire | Thu 1 Jul | Sun 15 Aug | 21d earlier, 5d longer |
| South Lanarkshire | Sat 26 Jun | Sun 15 Aug | 26d earlier, 10d longer |
| Southwark | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Staffordshire | Thu 22 Jul | Wed 1 Sept | 1d longer |
| Stirling | Sat 26 Jun | Tue 10 Aug | 26d earlier, 5d longer |
| Stoke-on-Trent | Thu 22 Jul | Wed 1 Sept | 1d longer |
| Sunderland | Sat 17 Jul | Sun 5 Sept | 5d earlier, 10d longer |
| Surrey | Thu 29 Jul | Tue 31 Aug | 7d later, 7d shorter |
| Sutton | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Swansea | Wed 21 Jul | Tue 31 Aug | 1d earlier, 1d longer |
| Swindon | Sat 24 Jul | Tue 31 Aug | 2d later, 2d shorter |
| Tameside | Thu 29 Jul | Tue 31 Aug | 7d later, 7d shorter |
| Torbay | Sat 24 Jul | Tue 31 Aug | 2d later, 2d shorter |
| Torfaen | Wed 21 Jul | Tue 31 Aug | 1d earlier, 1d longer |
| Tower Hamlets | Sat 24 Jul | Tue 31 Aug | 2d later, 2d shorter |
| Vale of Glamorgan | Wed 21 Jul | Tue 31 Aug | 1d earlier, 1d longer |
| Waltham Forest | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Wandsworth | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| West Berkshire | Sat 24 Jul | Tue 31 Aug | 2d later, 2d shorter |
| West Dunbartonshire | Thu 1 Jul | Sun 15 Aug | 21d earlier, 5d longer |
| West Lothian | Sat 26 Jun | Sun 15 Aug | 26d earlier, 10d longer |
| Westminster | Fri 23 Jul | Tue 31 Aug | 1d later, 1d shorter |
| Westmorland and Furness | Sat 17 Jul | Tue 31 Aug | 5d earlier, 5d longer |
| Wiltshire | Sat 24 Jul | Tue 31 Aug | 2d later, 2d shorter |
| Wrexham | Wed 21 Jul | Tue 31 Aug | 1d earlier, 1d longer |
Academies and independent schools can set their own dates whatever the council says; of the London independents we read, not one follows the state October half term. The finder shows the dates we hold for a particular school.
What it means for flights
Everyone with these dates is flying on the same days, which is when fares peak. The day you leave inside the window is worth hundreds: on a real October board a family of four saved a median of £260 by leaving on the Sunday rather than the Saturday, at the same length. We price every day of the break from your nearest airports and email you when a fare is worth a look.
Find your school and see the prices
Every council we hold
- Aberdeen City
- Aberdeenshire
- Angus
- Argyll and Bute
- Barking and Dagenham
- Barnet
- Barnsley
- Bath and North East Somerset
- Bedford
- Bexley
- Birmingham
- Blackburn with Darwen
- Blaenau Gwent
- Bolton
- Bournemouth, Christchurch and Poole
- Bracknell Forest
- Bradford
- Brent
- Bridgend
- Brighton and Hove
- Bristol, City of
- Bromley
- Buckinghamshire
- Bury
- Caerphilly
- Calderdale
- Cambridgeshire
- Camden
- Cardiff
- Carmarthenshire
- Central Bedfordshire
- Ceredigion
- Cheshire East
- Cheshire West and Chester
- Clackmannanshire
- Comhairle nan Eilean Siar
- Conwy
- Cornwall
- County Durham
- Coventry
- Croydon
- Cumberland
- Darlington
- Denbighshire
- Derby
- Derbyshire
- Doncaster
- Dorset
- Dudley
- Dumfries and Galloway
- Dundee City
- Ealing
- East Ayrshire
- East Dunbartonshire
- East Lothian
- East Renfrewshire
- East Riding of Yorkshire
- East Sussex
- Edinburgh
- Enfield
- Essex
- Falkirk
- Fife
- Flintshire
- Gateshead
- Glasgow
- Gloucestershire
- Greenwich
- Gwynedd
- Hackney
- Halton
- Hammersmith and Fulham
- Hampshire
- Haringey
- Harrow
- Hartlepool
- Havering
- Herefordshire, County of
- Hertfordshire
- Highland
- Hillingdon
- Hounslow
- Inverclyde
- Isle of Anglesey
- Isle of Wight
- Islington
- Kensington and Chelsea
- Kent
- Kingston upon Hull, City of
- Kingston upon Thames
- Kirklees
- Knowsley
- Lambeth
- Lancashire
- Leeds
- Leicester
- Leicestershire
- Lewisham
- Lincolnshire
- Liverpool
- Luton
- Manchester
- Medway
- Merthyr Tydfil
- Merton
- Middlesbrough
- Midlothian
- Milton Keynes
- Monmouthshire
- Moray
- Neath Port Talbot
- Newcastle upon Tyne
- Newham
- Newport
- Norfolk
- North Ayrshire
- North East Lincolnshire
- North Lanarkshire
- North Lincolnshire
- North Northamptonshire
- North Somerset
- North Tyneside
- North Yorkshire
- Northumberland
- Nottingham
- Nottinghamshire
- Oldham
- Orkney Islands
- Oxfordshire
- Pembrokeshire
- Perth and Kinross
- Peterborough
- Plymouth
- Portsmouth
- Powys
- Reading
- Redbridge
- Redcar and Cleveland
- Renfrewshire
- Rhondda Cynon Taf
- Richmond upon Thames
- Rochdale
- Rotherham
- Rutland
- Salford
- Sandwell
- Scottish Borders
- Sefton
- Sheffield
- Shetland Islands
- Shropshire
- Slough
- Solihull
- Somerset
- South Ayrshire
- South Gloucestershire
- South Lanarkshire
- Southampton
- Southend-on-Sea
- Southwark
- St. Helens
- Staffordshire
- Stirling
- Stockport
- Stockton-on-Tees
- Stoke-on-Trent
- Suffolk
- Sunderland
- Surrey
- Sutton
- Swansea
- Swindon
- Tameside
- Telford and Wrekin
- Thurrock
- Torbay
- Torfaen
- Tower Hamlets
- Trafford
- Vale of Glamorgan
- Wakefield
- Walsall
- Waltham Forest
- Wandsworth
- Warrington
- Warwickshire
- West Berkshire
- West Dunbartonshire
- West Lothian
- West Northamptonshire
- West Sussex
- Westminster
- Westmorland and Furness
- Wigan
- Wiltshire
- Windsor and Maidenhead
- Wirral
- Wokingham
- Wolverhampton
- Worcestershire
- Wrexham
- York
